팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 경남 | 초등부 | 대방초교 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 대우초교 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 용남초교 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 통영고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 통영도산중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 통영동원고 | 0556453327 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 통영동원중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 통영벽방초 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 통영여고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 통영여중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 통영중 | 0556496117 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 통영중앙중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 평산초교 | 0553660204 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 옥포성지중 | 0556801111 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 거제상문고 | 0556342684 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 거제신현중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 거제용소초 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 거제제일고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 거제중앙중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 거창대성중 | 055-943-0118 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 거창여중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 거창중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 거창중앙고 | 0559423924 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 거창초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 경남경원중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 경남관광고 | 055-277-5911 | 2026 |
| 경남 | 대학부 | 경남대 | 055-245-8111 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 경남일반 | 055-282-0901 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 경남체고 | 055-759-4037 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 계룡중 | 055-638-5433 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 구산고 | 0553107650 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 김해분성고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 김해삼계중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 김해수남중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 김해율하고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 꽃내중 | 0558127300 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 마산용마고 | 0552458071 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 반송여중 | 055-283-8252 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 반송중 | 055-282-2145 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 창원봉림고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 봉림중 | 055-263-6796 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 북면초 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 산호초교 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 삼성초교 | 0558543852 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 삼정중 | 0553329725 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 상남중학교 | 0552846905 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 수월초교 | 05563683125 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 아림고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 양곡중 | 055-286-0822 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 양곡초교 | 055-286-2635 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 연초고 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 영남삼육고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 웅남중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 중곡초교 | 0556328791 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 진말초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 진영중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 창원여중 | 055-255-3267 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 창원특례시청 | 055-280-2124 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 옥포중 | 0556884504 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 의창초 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 주촌초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 진영장등중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 진해여고 | 0555416199 | 2026 |
| 경남 | 대학부 | 창원대 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 통영충무고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 수월중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 거제중앙고 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 삼정자초 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 경남산업고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 경남안남중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 봉곡중 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 남해해성고 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 함안여중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 혜성여중 | 055-942-2701 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 거제고현중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 거제신현초 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 거제양정초교 | 0556380056 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 거제장평중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 거제중 | 0556823284 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 거제하청초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 거제해성중 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 기성초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 김해대청중 | 0553111758 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 김해분성중 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 무학여중 | 95-3013 | 2026 |
| 경남 | 고등부 | 사파고 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 사화초 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 대성일고 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 충렬여고 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 감계초 | 0552963701 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 경남일반 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 마산호계초 | 0552329571 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 김해사격클럽 | 2026 | |
| 경남 | 일반부 | 영남클레이 | 01038657562 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 영남클레이 | 010-3865-756 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 거창군사격협회 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 능동초 | 0553120250 | 2026 |
| 경남 | 중등부 | 월산중 | 0553140584 | 2026 |
| 경남 | 일반부 | 남해군공공스포츠클럽 | 2026 | |
| 경남 | 일반부 | 남해군스포츠클럽 | 2026 | |
| 경남 | 고등부 | 남해군스포츠클럽U18 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 남해군스포츠클럽U15 | 2026 | |
| 경남 | 초등부 | 남해군스포츠클럽U12 | 2026 | |
| 경남 | 일반부 | 거제공공클럽 | 010-9525-1627 | 2026 |
| 경남 | 초등부 | 창원용호초 | 2026 | |
| 경남 | 중등부 | 삼정자중 | 2026 |




ENG