신기록현황
| 종목 | 구분 | 기록 | 성명 | 소속 | 수립년도 | 대회명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 점수 | ||||||
| 남자 공기소총 | 세계 | 본선 | 637.9 | SHENG Lihao | 중국 | 2023 | WCBaku (AZE) |
| 결선 | 255 | SOLLAZZO Danilo Dennis | 이탈리아 | 2025 | WCNingbo (CHN) | ||
| 단체 | 1898.4 | - | 중국 | 2025 | WCHCairo (EGY) | ||
| 남자 공기소총 | 세쥬 | 본선 | 637.9 | SHENG Lihao | 중국 | 2023 | WCBaku (AZE) |
| 결선 | 254.5 | SHENG Lihao | 중국 | 2024 | WCMunich (GER) | ||
| 단체 | 1890.1 | - | 인도 | 2025 | ASCShymkent (KAZ) | ||
| 남자 공기소총 | 한국 | 본선 | 635.2 | 김우림 | 보은군청 | 2025 | 제8회 대구광역시장배 |
| 결선 | 254.3 | 신민기 | 창원특례시청 | 2026 | 제1차 아시안게임 선발전 | ||
| 단체 | 1893.4 | - | 보은군청 | 2025 | 제8회 대구광역시장배 | ||
| 남자 공기소총 | 한쥬 | 본선 | 634.1 | 최대한 | 경남대 | 2023 | 제16회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 253.1 | 이종혁 | 인천대 | 2026 | 제27회 미추홀기 | ||
| 단체 | 1882.6 | - | 인천체고 | 2025 | 제39회 체고대항 | ||
| 남자 공기소총 | 중등부 | 본선 | 629.5 | 전승민 | 광주체중 | 2026 | 제35회 경찰청장기 |
| 결선 | 252 | 최호건 | 동원중 | 2025 | 제26회 미추홀기 | ||
| 단체 | 1866 | - | 동원중 | 2025 | 제54회 문체부장관기 | ||
| 남자 공기소총 | 고등부 | 본선 | 633.8 | 이현서 | 울산상고 | 2024 | 제53회 문체부장관기 |
| 결선 | 252.1 | 최대한 | 광주체고 | 2021 | 제37회 회장기 | ||
| 단체 | 1882.6 | - | 인천체고 | 2025 | 제39회 체고대항 | ||
| 남자 공기소총 | 대학부 | 본선 | 634.1 | 최대한 | 경남대 | 2023 | 제16회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 253.1 | 이종혁 | 인천대 | 2026 | 제27회 미추홀기 | ||
| 단체 | 1890.7 | - | 경남대 | 2025 | 제54회 문체부장관기 | ||
| 남자 50m 복사 | 세계 | 본선 | 633 | KAMENSKIY Sergey | 러시아 | 2015 | ECHMaribor (SLO) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1881.3 | - | 중국 | 2025 | WCHCairo (EGY) | ||
| 남자 50m 복사 | 세쥬 | 본선 | 629.3 | KAULICH Christoph | 독일 | 2014 | WCHGranada (ESP) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1873.3 | - | 프랑스 | 2025 | ECHChateauroux (FRA) | ||
| 남자 50m 복사 | 한국 | 본선 | 630.8 | 권준철 | 창원시청 | 2018 | 제1회 대구광역시장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1871.5 | - | 상무 | 2021 | 제3회 창원시장배 | ||
| 남자 50m 복사 | 한쥬 | 본선 | 624.7 | 임철민 | 청주대 | 2025 | 제8회 대구광역시장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1844.3 | - | 경기체고 | 2024 | 제33회 경찰청장기 | ||
| 남자 50m 복사 | 중등부 | 본선 | 610.1 | 김태민 | 수유중 | 2018 | 2018 한화회장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1776.8 | - | 운동중 | 2017 | 제26회 경찰청 | ||
| 남자 50m 복사 | 고등부 | 본선 | 621.8 | 유병욱 | 한광고 | 2016 | 제46회 봉황기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1844.3 | - | 경기체고 | 2024 | 제33회 경찰청장기 | ||
| 남자 50m 복사 | 대학부 | 본선 | 624.7 | 임철민 | 청주대 | 2025 | 제8회 대구광역시장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1865.2 | - | 한국체대 | 2024 | 제17회 대통령경호처장기 | ||
| 남자 50m 3자세 | 세계 | 본선 | 598 | TIAN Jiaming | 중국 | 2025 | WCFDoha (QAT) |
| 결선 | 362 | TOMAR Aishwary Pratap Singh | 인도 | 2026 | ASCNew Delhi (IND) | ||
| 단체 | 1777 | - | 중국 | 2023 | ASCChangwon (KOR) | ||
| 남자 50m 3자세 | 세쥬 | 본선 | 597 | DU Linshu | 중국 | 2023 | ASCChangwon (KOR) |
| 결선 | 355.6 | NOSKOV Oleg | 카자흐스탄 | 2026 | JWCCairo (EGY) | ||
| 단체 | 1758 | - | 프랑스 | 2025 | ECHChateauroux (FRA) | ||
| 남자 50m 3자세 | 한국 | 본선 | 593 | 정승우 | 한국체대 | 2025 | 제34회 경찰청장기 |
| 결선 | 362.4 | 정승우 | KT | 2026 | 제3차 아시안게임 선발전 | ||
| 단체 | 1765 | - | 창원특례시청 | 2026 | 제1회 NH농협은행배 | ||
| 남자 50m 3자세 | 한쥬 | 본선 | 588 | 김준표 | 서울체고 | 2024 | 제6회 창원시장배 |
| 결선 | 359.9 | 김태경 | 한국체대 | 2026 | 제2차 아시안게임 선발전 | ||
| 단체 | 1743 | - | 인천체고 | 2026 | 제8회 창원시장배 | ||
| 남자 50m 3자세 | 고등부 | 본선 | 588 | 김준표 | 서울체고 | 2024 | 제6회 창원시장배 |
| 결선 | 355.2 | 전익범 | 인천체고 | 2026 | 제6회 홍범도장군배 | ||
| 단체 | 1743 | - | 인천체고 | 2026 | 제8회 창원시장배 | ||
| 남자 50m 3자세 | 대학부 | 본선 | 593 | 정승우 | 한국체대 | 2025 | 제34회 경찰청장기 |
| 결선 | 358.2 | 김태경 | 한국체대 | 2026 | 제1회 NH농협은행배 | ||
| 단체 | 1756 | - | 한국체대 | 2025 | 제34회 경찰청장기 | ||
| 남자 공기권총 | 세계 | 본선 | 594 | 진종오 | 대한민국 | 2009 | WCChangwon (KOR) |
| 결선 | 246.5 | KIM Song Guk | 조선민주주의인민공화국 | 2019 | ASC Doha | ||
| 단체 | 1759 | - | 러시아 | 2007 | ECH Deauville | ||
| 남자 공기권총 | 세쥬 | 본선 | 589 | JOLDEA Luca | 루마니아 | 2024 | JWCHLima (PER) |
| 결선 | 246.3 | SAURABH Chaudhary | 인도 | 2019 | WCMunich (GER) | ||
| 단체 | 1750 | - | 중국 | 2023 | ASCChangwon (KOR) | ||
| 남자 공기권총 | 한국 | 본선 | 594 | 진종오 | 대한민국 | 2009 | WCChangwon (KOR) |
| 결선 | 246.2 | 박대훈 | 동명대 | 2018 | 제27회 경찰청장기 | ||
| 단체 | 1765 | - | KT | 2014 | 2014 한화회장배 | ||
| 남자 공기권총 | 한쥬 | 본선 | 590 | 김청용 | 흥덕고 | 2014 | 6차 AG선발전 |
| 결선 | 245.7 | 조영재 | 한국체대 | 2019 | 제48회 문체부 | ||
| 단체 | 1742 | - | 경남관광고 | 2012 | 제13회 미추홀기 | ||
| 남자 공기권총 | 중등부 | 본선 | 581 | 김병호 | 광주체중 | 2014 | 제38회 충무기 |
| 결선 | 241.1 | 심현욱 | 천남중 | 2026 | 제19회 대통령경호처장기 | ||
| 단체 | 1711 | - | 소양중 | 2009 | 제25회 회장기 | ||
| 남자 공기권총 | 고등부 | 본선 | 589 | 김의종 | 환일고 | 2006 | 제2회 경호실장기 |
| 결선 | 243.7 | 방재현 | 부산체고 | 2017 | 제46회 문체부 | ||
| 단체 | 1742 | - | 경남관광고 | 2012 | 제13회 미추홀기 | ||
| 남자 공기권총 | 대학부 | 본선 | 591 | 이대명 | 한국체대 | 2009 | 제18회 경찰청 |
| 결선 | 246.2 | 박대훈 | 동명대 | 2018 | 제27회 경찰청 | ||
| 단체 | 1749 | - | 한국체대 | 2019 | 제20회 미추홀기 | ||
| 남자 50m 권총 | 세계 | 본선 | 583 | 진종오 | 대한민국 | 2014 | WCHGranada (ESP) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1719 | - | 루마니아 | 1985 | ECH Osijek | ||
| 남자 50m 권총 | 세쥬 | 본선 | 577 | KOPRINKOV Spas | 불가리아 | 1990 | WCHMoscow (URS) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1666 | - | 불가리아 | 1988 | ECH Joensuu | ||
| 남자 50m 권총 | 한국 | 본선 | 583 | 진종오 | KT | 2014 | 제51회 세계선수권대회 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1697 | - | 경기도청 | 2011 | 제11회 실업연맹 | ||
| 남자 50m 권총 | 한쥬 | 본선 | 575 | 박대훈 | 동명대 | 2015 | 2015 한화회장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1645 | - | 경남관광고 | 2012 | 제8회 경호처장기 | ||
| 남자 50m 권총 | 중등부 | 본선 | 546 | 홍도현 | 봉림중 | 2011 | 제27회 회장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1555 | - | 복대중 | 2025 | 제18회 대통령경호처장기 | ||
| 남자 50m 권총 | 고등부 | 본선 | 572 | 김민준 | 부산체고 | 2019 | 제49회 봉황기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1645 | - | 경남관광고 | 2012 | 제8회 경호처장기 | ||
| 남자 50m 권총 | 대학부 | 본선 | 579 | 박대훈 | 동명대 | 2018 | 제13회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1676 | - | 한국체대 | 2016 | 제32회 회장기 | ||
| 남자 속사권총 | 세계 | 본선 | 593 | REITZ Christian | 독일 | 2013 | ECHOsijek (CRO) |
| 결선 | 31 | YOSHIOKA Dai | 일본 | 2026 | ASCNew Delhi (IND) | ||
| 단체 | 1765 | - | 중국 | 2023 | ASGHangzhou (CHN) | ||
| 남자 속사권총 | 세쥬 | 본선 | 589 | QUIQUAMPOIX Jean | 프랑스 | 2015 | ECHMaribor (SLO) |
| 결선 | 31 | YANG Yuhao | 중국 | 2026 | WCGranada (ESP) | ||
| 단체 | 1747 | - | 중국 | 2018 | WCH Changwon | ||
| 남자 속사권총 | 한국 | 본선 | 596 | 이건혁 | 대구시설공단 | 2026 | 제3차 아시안게임 선발전 |
| 결선 | 36 | 송종호 | IBK기업은행 | 2026 | 2026 1차 아시안게임 선발전 | ||
| 단체 | 1759 | - | KB국민은행 | 2018 | 2018 실업연맹 | ||
| 남자 속사권총 | 한쥬 | 본선 | 587 | 이재균 | 상명대 | 2017 | 제46회 문체부 |
| 결선 | 34 | 이유환 | 강사부고 | 2026 | 제27회 미추홀기 | ||
| 단체 | 1724 | - | 서울동산고 | 2026 | 제35회 경찰청장기 | ||
| 남자 속사권총 | 고등부 | 본선 | 586 | 이유환 | 강사부고 | 2026 | 제27회 미추홀기 |
| 결선 | 34 | 이유환 | 강사부고 | 2026 | 제27회 미추홀기 | ||
| 단체 | 1724 | - | 서울동산고 | 2026 | 제35회 경찰청장기 | ||
| 남자 속사권총 | 대학부 | 본선 | 587 | 이재균 | 상명대 | 2017 | 제46회 문체부 |
| 결선 | 33 | 진승우 | 남부대 | 2026 | 제55회 문체부 | ||
| 단체 | 1749 | - | 한국체대 | 2021 | 제3회 창원시장배 | ||
| 남자 스탠다드권총 | 세계 | 본선 | 584 | BULJUNG Erich | 미국 | 1983 | PAGCaracas (VEN) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1725 | - | 구소련 | 1986 | ECHOsijek (YUG) | ||
| 남자 스탠다드권총 | 세쥬 | 본선 | 581 | KOROSTYLOV Pavlo | 우크라이나 | 2017 | ECHBaku (AZE) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1708 | - | 중국 | 2023 | ASCChangwon (KOR) | ||
| 남자 스탠다드권총 | 한국 | 본선 | 588 | 김영민 | 경북체육회 | 2011 | 제20회 경찰청 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1737 | - | KT | 2009 | 제18회 경찰청 | ||
| 남자 스탠다드권총 | 한쥬 | 본선 | 583 | 이건혁 | 한국체대 | 2019 | 제28회 경찰청 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1705 | - | 환일고 | 2023 | 제39회 회장기 | ||
| 남자 스탠다드권총 | 고등부 | 본선 | 581 | 이유환 | 강사부고 | 2025 | 제54회 문체부장관기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1705 | - | 환일고 | 2023 | 제39회 회장기 | ||
| 남자 스탠다드권총 | 대학부 | 본선 | 583 | 이건혁 | 한국체대 | 2019 | 제28회 경찰청 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1718 | - | 한국체대 | 2019 | 제28회 경찰청 | ||
| 남자 센터파이어권총 | 세계 | 본선 | 595 | REITZ Christian | 독일 | 2015 | ECHMaribor (SLO) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1762 | - | 구소련 | 1990 | WCHMoscow (URS) | ||
| 남자 센터파이어권총 | 한국 | 본선 | 595 | 박병택 | 한국통신 | 1998 | 제79회 전국체전 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1763 | - | 한국통신 | 1999 | 제19회 실업단 | ||
| 남자 센터파이어권총 | 한쥬 | 본선 | 585 | 홍성환 | KT | 2002 | 제22회 실업단 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 센터파이어권총 | 대학부 | 본선 | 587 | 이상민 | 인천대 | 2023 | 제52회 문체부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1740 | - | 한국체대 | 2022 | 제4회 창원시장배 | ||
| 남자 25m 권총 | 세쥬 | 본선 | 590 | KOROSTYLOV Pavlo | 우크라이나 | 2013 | ECHOsijek (CRO) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1747 | - | 인도 | 2018 | JWC Suhl | ||
| 남자 25m 권총 | 한쥬 | 본선 | 589 | 홍성환 | 환일고 | 2001 | 2001년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1746 | - | 강사부고 | 2024 | 제48회 중고연맹기 | ||
| 남자 25m 권총 | 중등부 | 본선 | 581 | 임동훈 | 언남중 | 2012 | 제21회 경찰청 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1697 | - | 신곡중 | 2008 | 제17회 경찰청 | ||
| 남자 25m 권총 | 고등부 | 본선 | 589 | 최용후 | 환일고 | 2009 | 제38회 문관부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1746 | - | 강사부고 | 2024 | 제48회 중고연맹기 | ||
| 남자 트랩 | 세계 | 본선 | 125 | PELLIELO Giovanni | 이탈리아 | 1994 | WCNicosia (CYP) |
| 결선 | 27 | NADEEM Muhammad Farrukh | 파키스탄 | 2026 | ASCDoha (QAT) | ||
| 단체 | 371 | - | 이탈리아 | 2023 | ECHOsijek (CRO) | ||
| 남자 트랩 | 세쥬 | 본선 | 124 | ALMUDHAF Khaled | 쿠웨이트 | 1998 | WCAtlanta (USA) |
| 결선 | 28 | AGEZ Thomas | 프랑스 | 2026 | JWCCairo (EGY) | ||
| 단체 | 364 | - | 이탈리아 | 2011 | ECH Belgrade | ||
| 남자 트랩 | 한국 | 본선 | 124 | 안대명 | 울산북구청 | 2022 | 2022 ISSF 창원 월드컵 |
| 결선 | 29 | 박준영 | 창원특례시청 | 2026 | 제2차 아시안게임 선발전 | ||
| 단체 | 366 | - | 충북일반 | 1994 | 94 아시아클레이 | ||
| 남자 트랩 | 한쥬 | 본선 | 120 | 이상민 | 봉림고 | 2022 | 제15회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 26 | 안위민 | 백신고 | 2026 | 제35회 경찰청장기 | ||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 트랩 | 중등부 | 본선 | 104 | 권지후 | 이목중 | 2016 | 제45회 문체부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 트랩 | 고등부 | 본선 | 120 | 이상민 | 봉림고 | 2022 | 제15회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 26 | 안위민 | 백신고 | 2026 | 제35회 경찰청장기 | ||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 트랩 | 대학부 | 본선 | 119 | 김수영 | 중앙대 | 2019 | 제14회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 26 | 정호영 | 동국대 | 2026 | 제19회 대통령경호처장기 | ||
| 단체 | 318 | - | 중앙대 | 2016 | 제25회 경찰청 | ||
| 남자 스키트 | 세계 | 본선 | 125 | LUCHINI Valerio | 이탈리아 | 2014 | WCBeijing (CHN) |
| 결선 | 35 | ROSSETTI Gabriele | 이탈리아 | 2026 | WCAlmaty (KAZ) | ||
| 단체 | 371 | - | 이탈리아 | 2016 | ECHLonato (ITA) | ||
| 남자 스키트 | 세쥬 | 본선 | 125 | SAPP Jordan Douglas | 미국 | 2024 | JWCPorpetto (ITA) |
| 결선 | 32 | AL-MARRI Meteb Ali S A | 카타르 | 2026 | ASCDoha (QAT) | ||
| 단체 | 363 | - | 이탈리아 | 2013 | ECH Suhl | ||
| 남자 스키트 | 한국 | 본선 | 124 | 황정수 | 울산북구청 | 2014 | 6차 AG 선발전 |
| 결선 | 36 | 황정수 | 대구공공시설 | 2026 | 제8회 창원시장배 | ||
| 단체 | 364 | - | 충남체육회 | 2024 | 제4회 홍범도장군배 | ||
| 남자 스키트 | 한쥬 | 본선 | 120 | 김민수 | 상무 | 2019 | 제14회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 33 | 조민재 | 전일고 | 2026 | 제2회 IBK기업은행장배 | ||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 스키트 | 고등부 | 본선 | 118 | 김민수 | 달서공고 | 2017 | 제47회 봉황기 |
| 결선 | 32 | 조민재 | 전일고 | 2026 | 제19회 대통령경호처장기 | ||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 스키트 | 대학부 | 본선 | 122 | 이왕현 | 경남대 | 2017 | 제29회 대학연맹 |
| 결선 | 30 | 임장혁 | 동국대 | 2026 | 제9회 대구광역시장배 | ||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 더블트랩 | 세계 | 본선 | 107 | MITTAL Ankur | 인도 | 2025 | ASCShymkent (KAZ) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 0 | - | 이탈리아 | 2013 | ECH Suhl | ||
| 남자 더블트랩 | 세쥬 | 본선 | 92 | AISALBAYEV Assylkhan | 우즈베키스탄 | 2025 | ASCShymkent (KAZ) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 0 | - | 러시아 | 2013 | ECH Suhl | ||
| 남자 더블트랩 | 한국 | 본선 | 109 | 박종하 | 울산북구청 | 2026 | 제8회 창원시장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 254 | - | 국군체육부대 | 2026 | 제6회 홍범도장군배 | ||
| 남자 더블트랩 | 한쥬 | 본선 | 101 | 장찬원 | 안성두원공고 | 2026 | 제19회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 더블트랩 | 중등부 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 더블트랩 | 고등부 | 본선 | 101 | 장찬원 | 안성두원공고 | 2026 | 제19회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 더블트랩 | 대학부 | 본선 | 128 | 황성진 | 한국체대 | 2013 | 제42회 문체부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 세계 | 본선 | 590 | KURZER Manfred | 독일 | 2004 | OGAthens (GRE) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1739 | - | 러시아 | 2017 | ECH Maribor | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 세쥬 | 본선 | 590 | ZHAI Yujia | 중국 | 2010 | ASGGuangzhou (CHN) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1708 | - | 핀란드 | 2014 | ECH Moscow | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 한국 | 본선 | 586 | 정유진 | 일흥GS | 2013 | 제29회 회장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1714 | - | 상무 | 2006 | 제2회 경호실장기 | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 한쥬 | 본선 | 572 | 곽용빈 | 상무 | 2013 | 제9회 경호실장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1636 | - | 환일고 | 1996 | 제19회 충무기 | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 고등부 | 본선 | 566 | 강병철 | 환일고 | 1997 | 제26회 문체부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1636 | - | 환일고 | 1996 | 제19회 충무기 | ||
| 남자 M.T 10m 정상 | 대학부 | 본선 | 567 | 조세종 | 한국체대 | 1997 | 제6회 경찰청 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1641 | - | 한국체대 | 1997 | 제13회 회장기 | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 세계 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 0 | - | 러시아 | 2002 | ECH Wroclaw | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 세쥬 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 0 | - | 우크라이나 | 1996 | ECH Budapest | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 한국 | 본선 | 392 | 정유진 | 청주시청 | 2019 | 2019 실업연맹 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1144 | - | 상무 | 2006 | 제2회 경호실장기 | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 한쥬 | 본선 | 380 | 김명철 | 환일고 | 1998 | 1998년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1093 | - | 환일고 | 1998 | 제23회 육참기 | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 고등부 | 본선 | 380 | 김명철 | 환일고 | 1998 | 1998년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1093 | - | 환일고 | 1998 | 제23회 육참기 | ||
| 남자 M.T 10m 혼합 | 대학부 | 본선 | 377 | 조세종 | 한국체대 | 1997 | 제9회 대학연맹 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1091 | - | 한서대 | 2000 | 제9회 경찰청 | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 세계 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | 구소련 | 1989 | ECH Zagreb | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 세쥬 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | 체코슬로바키아 | 1989 | ECH Zagreb | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 한국 | 본선 | 587 | 홍승표 | 상무 | 1994 | 제14회 실업단 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1738 | - | 상무 | 2018 | 제52회 세계선수권대회 | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 한쥬 | 본선 | 584 | 강병철 | 환일고 | 1996 | 제24회 중고연맹 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 고등부 | 본선 | 584 | 강병철 | 환일고 | 1996 | 제24회 중고연맹 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 50m 정상 | 대학부 | 본선 | 584 | 남기환 | 한국체대 | 1996 | 제21회 육참기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 세계 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | 체코 | 1994 | WCH Milan | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 세쥬 | 본선 | 0 | ||||
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | 동독 | 1990 | ECH Zenica | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 한국 | 본선 | 393 | 허대경 | 광운대 | 1992 | 1992년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1128 | - | 청주시청 | 2018 | 제52회 세계선수권대회 | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 한쥬 | 본선 | 393 | 허대경 | 광운대 | 1992 | 1992년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 고등부 | 본선 | 387 | 강병철 | 환일고 | 1996 | 제12회 회장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 남자 M.T 50m 혼합 | 대학부 | 본선 | 393 | 허대경 | 광운대 | 1992 | 1992년 종목별 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 0 | - | - | - | - | ||
| 여자 공기소총 | 세계 | 본선 | 637.9 | WANG Zifei | 중국 | 2025 | WCMunich (GER) |
| 결선 | 255.3 | PENG Xinlu | 중국 | 2025 | WCNingbo (CHN) | ||
| 단체 | 1902 | - | 중국 | 2025 | ASCShymkent (KAZ) | ||
| 여자 공기소총 | 세쥬 | 본선 | 637.9 | WANG Zifei | 중국 | 2025 | WCMunich (GER) |
| 결선 | 255.3 | PENG Xinlu | 중국 | 2025 | WCNingbo (CHN) | ||
| 단체 | 1902 | - | 중국 | 2025 | ASCShymkent (KAZ) | ||
| 여자 공기소총 | 한국 | 본선 | 637.2 | 권은지 | 울진군청 | 2025 | 제5회 홍범도장군배 |
| 결선 | 255.1 | 최가혜 | 대한민국 | 2025 | 동아시아유소년대회 | ||
| 단체 | 1899.9 | - | 대한민국 | 2025 | 2025 세계라이플선수권 | ||
| 여자 공기소총 | 한쥬 | 본선 | 635.8 | 반효진 | 대구체고 | 2025 | 제34회 경찰청장기 |
| 결선 | 255.1 | 최가혜 | 대한민국 | 2025 | 2025 유스공기총 | ||
| 단체 | 1888.7 | - | 대구체고 | 2025 | 제5회 홍범도장군배 | ||
| 여자 공기소총 | 중등부 | 본선 | 631.7 | 홍주희 | 천천중 | 2024 | 제6회 창원시장배 |
| 결선 | 252.8 | 최지인 | 성원중 | 2025 | 제55회 봉황기 | ||
| 단체 | 1877.2 | - | 경북 | 2024 | 제53회 소년체전 | ||
| 여자 공기소총 | 고등부 | 본선 | 635.8 | 반효진 | 대구체고 | 2025 | 제34회 경찰청장기 |
| 결선 | 253.6 | 반효진 | 대구 | 2024 | 105회 전국체전 | ||
| 단체 | 1888.7 | - | 대구체고 | 2025 | 제5회 홍범도장군배 | ||
| 여자 공기소총 | 대학부 | 본선 | 634.8 | 조은별 | 한국체대 | 2025 | 제34회 경찰청장기 |
| 결선 | 254.1 | 조은별 | 한국체대 | 2026 | 제9회 대구광역시장배 | ||
| 단체 | 1894.4 | - | 한국체대 | 2025 | 제8회 대구광역시장배 | ||
| 여자 50m 복사 | 세계 | 본선 | 630.2 | STENE Jenny | 노르웨이 | 2022 | ECHWroclaw (POL) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1881.4 | - | 체코 | 2024 | ECHOsijek (CRO) | ||
| 여자 50m 복사 | 세쥬 | 본선 | 628.8 | CHUPRYS Darya | AIN | 2024 | ECHOsijek (CRO) |
| 결선 | 0 | ||||||
| 단체 | 1874 | - | 스위스 | 2025 | ECHChateauroux (FRA) | ||
| 여자 50m 복사 | 한국 | 본선 | 628.4 | 김선자 | 우리은행 | 2026 | 제1회 NH농협은행배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1872.9 | - | 상무 | 2024 | 제17회 대통령경호처장기 | ||
| 여자 50m 복사 | 한쥬 | 본선 | 626.5 | 오세희 | 대한민국 | 2025 | 2025 세계라이플선수권 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1857.9 | - | 주엽고 | 2026 | 제55회 문체부 | ||
| 여자 50m 복사 | 중등부 | 본선 | 607.8 | 진유림 | 금양중 | 2022 | 2022 한화회장배 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1793.5 | - | 금양중 | 2022 | 2022 한화회장배 | ||
| 여자 50m 복사 | 고등부 | 본선 | 625.1 | 조연우 | 주엽고 | 2026 | 제55회 문체부 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1857.9 | - | 주엽고 | 2026 | 제55회 문체부 | ||
| 여자 50m 복사 | 대학부 | 본선 | 626.1 | 오세희 | 충북보과대 | 2025 | 제18회 대통령경호처장기 |
| 결선 | 0 | - | - | ||||
| 단체 | 1867.2 | - | 한국체대 | 2026 | 제1회 NH농협은행배 | ||
