팀선수정보
※ 2026-04-22 기준 자료입니다.
| 구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 일반 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 |
| 서울 | 17 | 12 | 29 | 70 | 78 | 148 | 56 | 51 | 107 | 22 | 21 | 43 | 72 | 20 | 92 | 237 | 182 | 419 |
| 부산 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | 13 | 8 | 21 | 19 | 0 | 19 | 52 | 16 | 68 | 100 | 42 | 142 |
| 대구 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | 51 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 65 | 94 | 66 | 160 |
| 인천 | 1 | 3 | 4 | 23 | 36 | 59 | 31 | 43 | 74 | 8 | 0 | 8 | 23 | 15 | 38 | 86 | 97 | 183 |
| 광주 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 37 | 13 | 14 | 27 | 18 | 23 | 41 | 70 | 15 | 85 | 118 | 73 | 191 |
| 대전 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | 56 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 83 | 51 | 134 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 51 | 25 | 76 |
| 세종 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 16 |
| 경기 | 7 | 7 | 14 | 50 | 73 | 123 | 59 | 52 | 111 | 29 | 20 | 49 | 136 | 55 | 191 | 281 | 207 | 488 |
| 강원 | 3 | 2 | 5 | 30 | 38 | 68 | 41 | 32 | 73 | 10 | 0 | 10 | 116 | 29 | 145 | 200 | 101 | 301 |
| 충북 | 2 | 3 | 5 | 24 | 31 | 55 | 15 | 21 | 36 | 18 | 23 | 41 | 84 | 31 | 115 | 143 | 109 | 252 |
| 충남 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 9 | 24 | 33 | 11 | 0 | 11 | 18 | 14 | 32 | 45 | 63 | 108 |
| 전북 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 31 | 11 | 14 | 25 | 28 | 23 | 51 | 30 | 14 | 44 | 84 | 68 | 152 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 16 | 16 | 32 | 15 | 6 | 21 | 75 | 15 | 90 | 120 | 57 | 177 |
| 경북 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 | 42 | 18 | 25 | 43 | 21 | 32 | 53 | 59 | 21 | 80 | 118 | 101 | 219 |
| 경남 | 3 | 1 | 4 | 28 | 21 | 49 | 25 | 31 | 56 | 23 | 5 | 28 | 58 | 40 | 98 | 137 | 98 | 235 |
| 제주 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 27 | 38 |
| 계 | 41 | 31 | 72 | 389 | 481 | 870 | 381 | 384 | 765 | 222 | 153 | 375 | 884 | 325 | 1209 | 1917 | 1374 | 3291 |




ENG