팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 전남 | 일반부 | 광양시청 | 061-797-2114 | 2026 |
| 전남 | 고등부 | 나주고 | 0613396894 | 2026 |
| 전남 | 고등부 | 나주상고 | 061-334-4603 | 2026 |
| 전남 | 중등부 | 나주중 | 061-332-2180 | 2026 |
| 전남 | 고등부 | 담양고 | 061-381-8470 | 2026 |
| 전남 | 일반부 | 담양군청 | 2026 | |
| 전남 | 중등부 | 담양중 | 061-381-2056 | 2026 |
| 전남 | 대학부 | 목포과학대 | 2026 | |
| 전남 | 중등부 | 삼계중 | 061-394-1703 | 2026 |
| 전남 | 대학부 | 세한대 | 2026 | |
| 전남 | 일반부 | 신안군청 | 2026 | |
| 전남 | 고등부 | 여수여고 | 061-663-8070 | 2026 |
| 전남 | 중등부 | 여수여중 | 061-662-2246 | 2026 |
| 전남 | 일반부 | 전남일반 | 061-332-6939 | 2026 |
| 전남 | 고등부 | 전남체고 | 061-282-5043 | 2026 |
| 전남 | 고등부 | 순천방통고 | 2026 | |
| 전남 | 중등부 | 여수아리울중 | 2026 | |
| 전남 | 일반부 | 영암군청 | 2026 | |
| 전남 | 중등부 | 해남중 | 2026 | |
| 전남 | 일반부 | 구례군청 | 061-782-2014 | 2026 |
| 전남 | 일반부 | 태극(전남) | 2026 | |
| 전남 | 중등부 | 향림중 | 061-751-3887 | 2026 |
| 전남 | 대학부 | 동신대 | 061-332-6939 | 2026 |
| 전남 | 일반부 | 전남일반 | 2026 | |
| 전남 | 장애인 | 한국농수산식품 | 2026 | |
| 전남 | 장애인 | 한전KDN | 2026 |




ENG