팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 대학부 | 강원대 | 033-250-7184 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | 강원일반 | 033-532-9783 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | 강원일보사 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 강원중 | 033-258-4754 | 2026 |
| 강원 | 고등부 | 강원체고 | 033-241-3193 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 강원체중 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 대룡중 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 대성고 | 033-731-1604 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 우석중 | 2026 | |
| 강원 | 초등부 | 운양초 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 춘천기공 | 242-0373 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 춘천중 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 치악고 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 치악중 | 033-743-7164 | 2026 |
| 강원 | 대학부 | 삼척강원대 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 거진고 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 거진중 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 고성고 | 033-681-6044 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | 고성군청 | 033-680-3579 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 고성중 | 033-681-6047 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 남원주중 | 033-766-7652 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | 동해시청 | 033-530-2139 | 2026 |
| 강원 | 고등부 | 북원여고 | 0371*43-2297 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 사천중 | 033-6441-1027 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 소양중 | 033-256-8143 | 2026 |
| 강원 | 고등부 | 양양고 | 033-670-8686 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 양양중 | 033-672-2284 | 2026 |
| 강원 | 초등부 | 양양초교 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 원주대성중 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 정선고 | 033-562-0931 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | 정선군청 | 033-563-3139 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 정선중 | 033-562-0933 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 우천중 | 2026 | |
| 강원 | 초등부 | 홍천초 | 2026 | |
| 강원 | 일반부 | 강원도청 | 2026 | |
| 강원 | 대학부 | 한림성심대 | 2026 | |
| 강원 | 초등부 | 현북초 | 2026 | |
| 강원 | 중등부 | 화천중 | 0334401824 | 2026 |
| 강원 | 고등부 | 강사부고 | 033-254-1995 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 남춘천여중 | 033-256-1927 | 2026 |
| 강원 | 중등부 | 봉의중 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 해성고 | 055-681-2291 | 2026 |
| 강원 | 일반부 | ATC(강원) | 2026 | |
| 강원 | 일반부 | 강원일반 | 2026 | |
| 강원 | 일반부 | 철원군청 | 033-450-5253 | 2026 |
| 강원 | 장애인 | 강원랜드 | 2026 | |
| 강원 | 고등부 | 전인기독홍천 | 2026 | |
| 강원 | 초등부 | 춘천동내초 | 2026 | |
| 강원 | 초등부 | 우석초 | 033-263-0272 | 2026 |
| 강원 | 초등부 | 솔샘초 | 2026 | |
| 강원 | 일반부 | NKSC | 010-5789-7104 | 2026 |
| 강원 | 초등부 | 퇴계초 | 0338184013 | 2026 |




ENG