팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 초등부 | 강상초 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 대아초교 | 0317727397 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 덕소중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 도당중 | 032-671-9022 | 2026 |
| 경기 | 대학부 | 동서울대 | 031-720-2114 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 동수원중 | 031-214-0042 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 외국인학교U16 | 0317890509 | 2026 |
| 경기 | 대학부 | 용인대 | 031-330-2675 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 용인매봉초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 용인백현고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 초월고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 탄벌중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 태극 | 01092800554 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 태성초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 태원고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 통진고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 판교중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 페이스튼국제 | 0312632659 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 삼평중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 서울국제학교 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 서울중대초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 서천고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 성주중 | 032*651-3801-4 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 세정중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 경기구미중 | 2026 | |
| 경기 | 대학부 | 경기대 | 031-249-8911 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 경기도청 | 031-249-4701 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 경기상고 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 경기일반 | 031-241-7111 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 경기체고 | 031-292-2081 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 경민고 | 2026 | |
| 경기 | 대학부 | 경희대 | 031-201-3261 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 공도중 | 031-651-5551 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 광수중 | 0317683101 | 2026 |
| 경기 | 대학부 | 국제대 | 0316108000 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 금모래초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 금오중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 남양주다산초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 능곡중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 다산한강중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 동화중 | 0315510528 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 목감고 | 0314608900 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 문산고 | 031-952-2663 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 문산북중 | 031-952-2664 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 미사강변고 | 03180261400 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 미사강변중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 미사강변초교 | 03180260680 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 미사고 | 03180268590 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 미사중 | 03180260807 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 백석중 | 0319606790 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 백송초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 백현중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 벌말초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 별내고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 보라고 | 2026 | |
| 경기 | 대학부 | 부천대 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 부천동산초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 분당고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 삼일공고 | 0312573131 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 상원여중 | 031-747-5504 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 서현고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 서현중 | 0317014504 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 성남신흥초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 성남여고 | 031-751-1195 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 성남정자초 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 성남화랑초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 성연중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 광명북중 | 02-2687-3802 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 송현고 | 031-851-2982 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 송호중 | 0314142349 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 수내고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 수지중 | 0312610238 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 숙지중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 신곡중 | 031-845-9406 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 신봉고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 안양부흥중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 안양사격장 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 안흥초교 | 0316317956 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 야탑초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 언동중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 원종고 | 032-680-9303 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 위례고 | 0269661700 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 위례한빛고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 윤슬중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 은행고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 의왕부곡중 | 0313899273 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 의왕시체육회 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 이매중 | 0317761000 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 이천송정초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 이천중 | 031-634-7582 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 장성중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 저동중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 정남중 | 031-353-8999 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 주엽고 | 031-910-3793 | 2026 |
| 경기 | 대학부 | 중앙대 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 창용초 | 0312439610 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 창의고 | 0313239252 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 천보중 | 0318498600 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 천천중 | 031-269-1503 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 소하중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 송양중 | 0318536551 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 수리중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 수원다산중 | 0312565704 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 숙지고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 매화고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 시흥조남중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 신장중 | 2026 | |
| 경기 | 대학부 | 신한대학교 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 심원중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 안양여중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 안양평촌초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 안양호계중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 엑스텐슈팅아카데미 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 옥빛중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 외국인학교U13 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 용인대덕중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 용인대청초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 용인바이오고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 용인서원중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 위례숲초교 | 024053694 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 은가람중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 은혜고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 이산중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 일산고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 일산동고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 장기초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 죽산중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 탑건오륜아카데미 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 태전중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 판교대장중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 판교대장초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 페이스튼기독국제 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 평촌중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 풍천초 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 한류초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 한백중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 한숲중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 함현고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 향동중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 현산중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 현암중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 혜원여고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 호매실고 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 화성특례시청 | 031-369-2148 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 성복고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 수일여중 | 0312482612 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 풍산고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 하랑초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 동백중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 이매고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 과천중 | 02-520-4103 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 대평중 | 269-2502 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 시곡중 | 031-487-7242 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 경기대신고 | 031-882-7631 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 삼가초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 능곡고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 남한고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 다산새봄중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 안성두원공고 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 탕탕사격단 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 위례푸른초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 향남중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 양주고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 대지고 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 이천시사격연맹 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 용인백현초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 귀인중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 신기중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 매탄중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 구리여고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 용인동백초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 안양사격장U18 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 한광고 | 031-651-3112 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 한광중 | 031-651-3112 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 한빛중 | 031-896-7220 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 한수중 | 031*912-4073 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 함현중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 행정초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 현암고 | 0318965035 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 호계초교 | 0314539229 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 화성시청 | 031-369-2148 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 효자고 | 01084399099 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | JSA | 01027885005 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | TEAM중앙코리아 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | TOP GUN | 01092245751 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | VEGA | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 감일중 | 025808700 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 강하중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 건원초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 경기광남중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 경기산내초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 경기샛별중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 경화여중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 고양신일중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 곡반중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 과천외고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 과천율목중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 광교고 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 광진구사격장 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 구리갈매중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 구리중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 구성고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 귀인초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 늘푸른고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 늘푸른중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 다산가람초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 대안여중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 대안중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 대지중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 대평초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 덕산중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 덕장초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 도래울중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 라온클레이 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 명륜여중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 모락중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 문시중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 반송고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 발산중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 백신고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 범박초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 별가람고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 복정고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 봉일천고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 부천덕산초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 불곡고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 비전중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 산본고 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 매원고 | 0312181543 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 상현고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 위례중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 파주선유중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 하길고 | 031-8055-3900 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 호성중 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | JSA | 01027885005 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 경기일반 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | ATC(경기) | 010-7502-1415 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 소래고 | 0313136100 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 하성고 | 0319887265 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | GSF | 0312417111 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 탑건O.A | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 탑건O.A | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 외국인학교U18 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | K한국사격아카데미 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 이산중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 광선초 | 0316732504 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 태극 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 배곧고 | 07070144341 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | 경기클레이 | 01084278840 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 설봉초 | 0316357997 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | KSHOOT(U15) | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | KSHOOT(U12) | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | KSHOOT(U18) | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 위례한빛초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 일산양일중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 돌마고 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 고산초 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 안산디문고 | 03140003100 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 내기초 | 0316812747 | 2026 |
| 경기 | 중등부 | 군서미래국제(U15) | 0315005201 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | SSA사격 | 01034683233 | 2026 |
| 경기 | 일반부 | SSA사격 | 010-3468-3233 | 2026 |
| 경기 | 고등부 | 수택고 | 0315510674 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 마장초 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 서원초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 수지꿈학교(U15) | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | 수원사격장 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 경기효성초 | 0312168911 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 운정초 | 2026 | |
| 경기 | 일반부 | KSHOOT | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 김포한가람중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 용인삼계고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 김포중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 다원중 | 2026 | |
| 경기 | 고등부 | 여주농업고 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 남양주다산중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 신일초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 외국인학교U15 | 0317890509 | 2026 |
| 경기 | 초등부 | 외국인학교U12 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 동탄중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 하랑중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 연무중 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 매양중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 안산해양초 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 성남판교초 | 2026 | |
| 경기 | 중등부 | 남양주하랑중 | 2026 | |
| 경기 | 초등부 | 벽제초 | 2026 |




ENG