팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | 중등부 | 광주서광중 | 062-652-0972 | 2026 |
| 광주 | 초등부 | 광주서일초 | 2026 | |
| 광주 | 고등부 | 광주석산고 | 01098308178 | 2026 |
| 광주 | 일반부 | 광주시체육회 | 062-372-6415 | 2026 |
| 광주 | 중등부 | 광주월계중 | 2026 | |
| 광주 | 일반부 | 광주일반 | 062-373-6312 | 2026 |
| 광주 | 고등부 | 광주체고 | 062-529-8778 | 2026 |
| 광주 | 중등부 | 광주체중 | 062-529-8778 | 2026 |
| 광주 | 대학부 | 남부대 | 2026 | |
| 광주 | 중등부 | 신가중 | 0629607300 | 2026 |
| 광주 | 고등부 | 전남여고 | 062*227-2923 | 2026 |
| 광주 | 중등부 | 송정중 | 062-942-6067 | 2026 |
| 광주 | 초등부 | 효광초 | 2026 | |
| 광주 | 초등부 | 광주서초 | 2026 | |
| 광주 | 중등부 | 고실중 | 2026 | |
| 광주 | 고등부 | 전남공고 | 2026 | |
| 광주 | 중등부 | 금호중앙중 | 2026 | |
| 광주 | 고등부 | 고려고 | 2026 | |
| 광주 | 초등부 | 광주성덕초 | 2026 | |
| 광주 | 장애인 | 한국전력 | 2026 | |
| 광주 | 장애인 | 한국알프스 | 2026 | |
| 광주 | 장애인 | 쿠팡 | 2026 |




ENG