팀선수정보
| 시/도 | 구분 | 팀명 | 전화번호 | 등록년도 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 일반부 | 대구일반 | 053-355-2993 | 2026 |
| 대구 | 고등부 | 대구체고 | 609-8104 | 2026 |
| 대구 | 중등부 | 동변중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 동원중 | 954-3856 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 탑클레이 | 01065226477 | 2026 |
| 대구 | 중등부 | 경구중 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 경덕여고 | 053-563-3476 | 2026 |
| 대구 | 고등부 | 대구관광고 | 0539571448 | 2026 |
| 대구 | 중등부 | 매천중 | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | 백발백중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 서대구중 | 053-563-8063 | 2026 |
| 대구 | 중등부 | 성광중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 성당중 | 623-0701-2 | 2026 |
| 대구 | 중등부 | 성명여중 | 053-254-1807 | 2026 |
| 대구 | 고등부 | 영송여고 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 영진고 | 053-957-1659 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 인피니티S.A | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구동산초 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구동인초 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구신암초 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 대구대원고 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 대구강동중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 정화중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 대구일중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 성산중 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 대구동중 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 대구대진고 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구삼덕초 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구영신초 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구도원초 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 대구혜화여고 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구대천초 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 신명고 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 현풍고 | 2026 | |
| 대구 | 대학부 | 계명대 | 053-620-2698 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 다온클레이 | 01049487742 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 대구남구청 | 053-664-2000 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 대구시설공단 | 2026 | |
| 대구 | 초등부 | 대구용호초 | 2026 | |
| 대구 | 중등부 | 대구체중 | 2026 | |
| 대구 | 고등부 | 대륜고 | 756-9501 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 대구일반 | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | 대구클레이 | 010-2525-6174 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | TBC SHOTGUN | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | 탑클레이 | 010-6522-6477 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | S.T클레이 | 010-3535-8347 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 다온클레이 | 010-4948-7742 | 2026 |
| 대구 | 초등부 | 대구남산초 | 0532320404 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 클럽 퍼펙트 | 01048011970 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 클럽 퍼펙트 | 010-4801-1970 | 2026 |
| 대구 | 고등부 | 대명고 | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | 대구시설공단 | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | TBCSG | 010-3526-7848 | 2026 |
| 대구 | 초등부 | 대구교대부설초 | 0532345337 | 2026 |
| 대구 | 초등부 | 대구계성초 | 0532534192 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 인피니티S.A | 010-8007-9376 | 2026 |
| 대구 | 일반부 | 대구국제사격장 | 2026 | |
| 대구 | 일반부 | 대구공공시설 | 2026 |




ENG